品牌 | RONGTAI/荣泰 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生 |
数显手动移液器的特点:
·容量调节旋钮:轻质旋钮,只需25R旋转力即可轻松调节容量
·USB充电口:内置可充电锂电池,一次充电即可满足不低于九个月的续航。
·软件校准:内置微处理器芯片,实现四点校准,容量更精准;-集成软件校准算法,无惧零件磨损老化。
数显手动移液器技术参数:
产品代码 | 品名 | 通道数 | 量程 | 增量 | 测试点 | 准确度(%) | 精确度(%) | 适用管嘴代码 |
90202005 | LCD 数显移液器 | 1 | 0.5-10ul | 0.02ul | 10ul | 1.00% | 0.80% | 80102010 |
5ul | 1.50% | 1.50% | ||||||
1ul | 2.50% | 1.50% | ||||||
90202010 | LCD 数显移液器 | 1 | 2-20ul | 0.05ul | 20ul | 0.90% | 0.40% | 80102062 |
10ul | 1.20% | 1.00% | ||||||
2ul | 3.00% | 2.00% | ||||||
90202015 | LCD 数显移液器 | 1 | 5-50ul | 0.10ul | 50ul | 0.60% | 0.30% | 80102062 |
25ul | 0.90% | 0.60% | ||||||
5ul | 2.00% | 2.00% | ||||||
90202020 | LCD 数显移液器 | 1 | 10-100ul | 0.20ul | 100ul | 0.80% | 0.15% | 80102062 |
50ul | 1.00% | 0.40% | ||||||
10ul | 3.00% | 1.50% | ||||||
90202025 | LCD 数显移液器 | 1 | 20-200ulul | 0.50ul | 200ul | 0.60% | 0.15% | 80102062 |
100ul | 0.80% | 0.30% | ||||||
20ul | 3.00% | 1.00% | ||||||
90202030 | LCD 数显移液器 | 1 | 100-1000ul | 2.00ul | 1000ul | 0.60% | 0.20% | 80102090 |
500ul | 0.70% | 0.25% | ||||||
100ul | 1.50% | 0.70% | ||||||
90202035 | LCD 数显移液器 | 1 | 1-5ml | 0.01ml | 5ml | 0.50% | 0.15% | 80102100 |
2.5ml | 0.60% | 0.30% | ||||||
1ml | 0.70% | 0.30% | ||||||
90202040 | LCD 数显移液器 | 1 | 1-10ml | 0.02ml | 10ml | 0.60% | 0.20% | 80102153 |
5ml | 1.20% | 0.30% | ||||||
1ml | 3.00% | 0.60% |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海荣泰生化工程有限公司(www.rongtaibio.com)版权所有 备案号:沪ICP备12021499号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:480460 管理登陆 返回首页