品牌 | RONGTAI/荣泰 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,制药 |
Coloured Adjustable Pipette-Five 数字式移液器是一款高性价比产品。按钮轻巧, 不同颜色的识别套更能清晰的区分不同的规格。
按钮轻巧, 并有容量刻度指示
面板上显示可调容量值,并可通过窗口进行容量自行校准
不同颜色的识别套更能清晰的区分不同的规格
管嘴推出器采用不锈钢材料,具有*的耐化学腐蚀性
Coloured Adjustable Pipette-Five 数字式移液器订货信息
产品代码 | 通道数 | 量程 | 五个固定量程 | 适用管嘴代码 |
10002330 | 1 | 5-25ul | 5、10、15、20、25 | 80102030 |
10002340 | 1 | 10-50ul | 10、20、30、40、50 | 80102030 |
10002350 | 1 | 50-250ul | 50、100、150、200、250 | 80102030 |
10002360 | 1 | 100-500ul | 100、200、300、400、500 | 80102080 |
10002370 | 1 | 200-1000ul | 200、400、600、800、1000 | 80102080 |
产品代码 | 通道数 | 量程 | 适用管嘴代码 |
10002230 | 1 | 5ul | 80102060 |
10002240 | 1 | 10ul | 80102060 |
10002250 | 1 | 20ul | 80102060 |
10002260 | 1 | 25ul | 80102060 |
10002270 | 1 | 50ul | 80102060 |
10002280 | 1 | 100ul | 80102060 |
10002290 | 1 | 200ul | 80102060 |
10002300 | 1 | 250ul | 80102060 |
10002310 | 1 | 500ul | 80102090 |
10002320 | 1 | 1000ul | 80102090 |
产品参数
量程 | 准确度 | 精确度 | 量程 | 准确度 | 精确度 | |
5ul | ±8.00% | ≤5.00% | 150ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
10ul | ±4.80% | ≤2.50% | 200ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
15ul | ±4.80% | ≤2.50% | 250ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
20ul | ±3.00% | ≤1.50% | 300ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
25ul | ±3.00% | ≤1.50% | 400ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
30ul | ±3.00% | ≤1.50% | 500ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
40ul | ±3.00% | ≤1.50% | 600ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
50ul | ±3.00% | ≤1.50% | 800ul | ±1.50% | ≤0.80% | |
100ul | ±2.00% | ≤1.00% | 1000ul | ±1.50% | ≤0.80% |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海荣泰生化工程有限公司(www.rongtaibio.com)版权所有 备案号:沪ICP备12021499号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:480460 管理登陆 返回首页